- Ana sayfa
- Canlı altın fiyatları
Canlı altın ve döviz fiyatları
Fiyatlar TL cinsindendir. Son güncelleme: 26 Ekim 2026, 04:15 · Kaynak: Truncgil Finans (açık veri). Pazaryerindeki altın ve sarrafiye ürünlerinin fiyatı bu verilere göre otomatik hesaplanır.
Piyasa verisi şu an güncel değil; altına endeksli ürünlerde satış geçici olarak durduruldu. Birkaç dakika içinde yeniden açılır.
Gram altın
| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has altın (gram) | 6359,15 | 6360,14 | +0.25% |
| 24 ayar gram altın | 6391,10 | 6392,10 | +0.25% |
| 22 ayar bilezik (gram) | 5869,09 | 5876,02 | +0.00% |
| 18 ayar altın (gram) | — | 4794,08 | +1.93% |
| 14 ayar altın (gram) | — | 3739,38 | +1.82% |
Sarrafiye
| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çeyrek altın | 10296,66 | 10534,31 | +0.00% |
| Yarım altın | 20528,96 | 21068,62 | +0.00% |
| Tam altın | 41186,62 | 42008,39 | +0.00% |
| Cumhuriyet (Ata) altını | 42673,00 | 43334,00 | +0.00% |
| Reşat altın | 42473,71 | 43554,71 | +0.00% |
| Gremse altın | 102966,56 | 105343,12 | +0.00% |
Ons
| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ons altın (USD) | 3984,86 | 3985,51 | +0.00% |
Döviz
| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 49,75 | 49,77 | -0.01% |
| Euro | 55,84 | 55,93 | +0.03% |
| Sterlin | 66,65 | 66,68 | +0.02% |
Gösterilen fiyatlar bilgi amaçlıdır; satın alma fiyatı mağazanın işçilik ve makasıyla birlikte ürün sayfasında ödeme anında sabitlenir. Yatırım tavsiyesi değildir.