- Ana sayfa
- Canlı altın fiyatları
Canlı altın ve döviz fiyatları
Fiyatlar TL cinsindendir. Son güncelleme: 26 Ekim 2026, 03:03 · Kaynak: Truncgil Finans (açık veri). Pazaryerindeki altın ve sarrafiye ürünlerinin fiyatı bu verilere göre otomatik hesaplanır.
Piyasa verisi şu an güncel değil; altına endeksli ürünlerde satış geçici olarak durduruldu. Birkaç dakika içinde yeniden açılır.
Gram altın
| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has altın (gram) | 6356,33 | 6357,14 | -0.10% |
| 24 ayar gram altın | 6388,27 | 6389,09 | -0.10% |
| 22 ayar bilezik (gram) | 5869,09 | 5876,02 | +0.00% |
| 18 ayar altın (gram) | — | 4791,81 | -0.10% |
| 14 ayar altın (gram) | — | 3737,61 | -0.10% |
Sarrafiye
| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çeyrek altın | 10296,66 | 10534,31 | +0.00% |
| Yarım altın | 20528,96 | 21068,62 | +0.00% |
| Tam altın | 41186,62 | 42008,39 | +0.00% |
| Cumhuriyet (Ata) altını | 42673,00 | 43334,00 | +0.00% |
| Reşat altın | 42473,71 | 43554,71 | +0.00% |
| Gremse altın | 102966,56 | 105343,12 | +0.00% |
Ons
| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ons altın (USD) | 3996,76 | 3997,25 | +0.00% |
Döviz
| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 49,76 | 49,77 | +0.01% |
| Euro | 55,78 | 55,93 | +0.06% |
| Sterlin | 66,62 | 66,64 | -0.06% |
Gösterilen fiyatlar bilgi amaçlıdır; satın alma fiyatı mağazanın işçilik ve makasıyla birlikte ürün sayfasında ödeme anında sabitlenir. Yatırım tavsiyesi değildir.